со склада от 1 дня
Круг нержавеющий
со склада от 1 дня
Наименование
|
Вид/поверх.
|
Ед. изм.
|
ГОСТ
|
Марки стали
|
---|
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 08х17т | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | хн78т | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 95х13 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 95х18ш | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 95х18 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 10/08х17н13м2т | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 06хн28мдт | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 20х23н18 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 10х23н18 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 40х13 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 30х13 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 20х13 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 14х17н2 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 12х18н10т | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 08х18н10т | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 2590-88 | 08х18н10 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | 08х17т | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | хн78т | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | 95х13 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | 95х18ш | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | 95х18 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | 10/08х17н13м2т | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | 06хн28мдт | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | 20х23н18 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | 10х23н18 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | 40х13 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | 30х13 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | 20х13 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | 14х17н2 | |
Круг нержавеющий 4 х 4.4 | Х/К калибров. | тн | 5949-75 | 12х18н10т | |
Показать еще 30 |
Круг нержавеющий представляет собой изделия нержавеющего сортового проката, изготовленное методами холодной или горячей прессовки или протяжки из различных сортов и марок нержавеющей стали в зависимости от сферы применения, имеющее форму прутков с круглым сечением различного диаметра, в соответствии с ГОСТ 5949-75, 2590-2006, 7417-75, 14955-77 и др. Круг нержавеющий выпускается в следующих вариантах - повышенной и обычной точности, мерной, кратной мерной и немерной длины, калиброванный, горячекатанный, а также со специальным покрытием поверхности (серебрянка).
Свойства нержавеющих кругов
Благодаря особым свойствам нержавеющей стали - высокая устойчивость к коррозии и воздействию агрессивных сред, легкость формовки, экологическая безопасность, долгое сохранение эстетичного внешнего вида - круг нержавеющий повсеместно применяется для производства разного рода запчастей и компонентов машин и станков, крепежа, ограждений, металлоконструкции, лестниц, перекрытий, ферм, а также для декоративно-архитектурных конструкции и т.д
Где купить нержавеющий круг в Челябинске?
Все виды круга нержавеющего, представленные Группой компаний "Grand Metal", – это гарантия высокого качества и надежности от лучших региональных и российских производителей.
Все необходимые подробности об ассортименте и наличии круга нержавеющего, предлагаемого Группой компаний "Grand Metal" Вы можете получить по телефону у наших консультантов, которые подберут Вам наиболее подходящие варианты, способы и сроки отгрузки и доставки, как с нашего склада, так и от наших партнеров.